Fakultäten » Medizinische Fakultät » Universitätsklinik Balgrist und Schweizerisches Paraplegikerzentrum » Paraplegikerzentrum » Prof. Dr. Volker Dietz (emeritiert) » Bolliger
| Title / Titel | Assessment with the gait-training robot Lokomat: From automated to instrumented training | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract (PDF, 14 KB) | |||||||
| Original title / Originaltitel | Assessment mit dem Gehroboter Lokomat: Vom automatisierten zum instrumentieren Gehtraining | ||||||
| Summary / Zusammenfassung | The driven gait orthosis "Lokomat" is a rehabilitation robot developed at Balgrist University Hospital and produced by Hocoma AG that allows to do gait training in patients with spinal cord injury or other neurological gait impairments. For better documentation and adaptation of the therapy, assessment tools will be developed that record the functional and physiological status of the patient during or (with minimal additional effort) besides the training. These measurement tools will be validated in comparison to traditional clinical measurements. Der am Balgrist entwickelte und von Hocoma vermarktete Gangtrainings-Roboter Lokomat ermöglicht die Automatisierung des Laufbandtrainings von Patienten mit neurologischer Gangstörung – z.B. Rückenmarkverletzung, Hirnschlag. Zur besseren Dokumentation und Anpassung der Therapie sollen für den Lokomat Messmethoden entwickelt werden, die den funktionellen und physiologischen Zustand der Patientin/des Patienten während oder (mit minimalem Aufwand) neben dem Training erfassen. Diese Messmethoden sind im Vergleich mit klinischen Messungen zu validieren. |
||||||
| Publications / Publikationen | Bolliger M, Lünenburger L, Bircher S, Colombo G, Dietz V. Reliability of Measuring Isometric Peak Torque in the Driven Gait Orthosis. 4th World Congress for NeuroRehabilitation 2006; 2006; Hong Kong: Neurorehabilitation and Neural Repair; 2006. p. 191.Bolliger M, Lünenburger L, Bircher S, Colombo G, Dietz V. Assessing Voluntary Muscle Force by robotic gait orthosis. ASIA-ISCoS Combined 2006 Meeting; 2006; Boston: JSCM; 2006. p. 307.Bolliger M, Lünenburger L, Bircher S, Dietz V. Reliability of measuring isometric peak torque in the driven gait. ZNZ Symposium; 2005; Itingen; 2005. p. 127.Lünenburger L, Bolliger M, Banz R, Colombo G, Riener R, Dietz V. Assessment Tools for Robotic Orthosis Lokomat: From automated to instrumented training. KTI MedTech Event; 2006; Bern; 2006. | ||||||
| Keywords / Suchbegriffe | assessment, spasticity, voluntary force, gait rehabilitation, spinal cord injury, robotic driven gait orthosis | ||||||
| Project leadership and contacts / Projektleitung und Kontakte |
|
||||||
| Funding source(s) / Unterstützt durch |
KTI, Private Sector (e.g. Industry) KTI 7491.1 LSPP-LS, Hocoma AG |
||||||
| In collaboration with / In Zusammenarbeit mit |
|
||||||
| Duration of Project / Projektdauer | Mar 2005 to Aug 2007 |